le logo Banque de France eurosystème pour un retour à la page d'acceuil
Les Modules FIBEN
Nouvel identifiant  
Module 69 - Liasse fiscale et données complémentaires
CONFIDENTIEL22/05/2026

Titre du module
Liasse fiscale et données complémentaires 69

Information sur l'entité interrogé
 301 856 704  SOCIETE FIDUCIAIRE REGIONALE  
   
Naissance et Adresse
Adresse  ZI DES AFFORETS
 173 RUE INGENIEUR SANSOUBE
 
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : CLUSES
Information de la liasse fiscale
 Régime fiscal  IMPOT SUR LES SOCIETES  
 Documents comptables  COMPTES SOCIAUX   (exprimés en milliers d'euros)

 Date de clôture 12/2023  12/2024  12/2025 
 Durée 12 mois  12 mois  12 mois 


ACTIF IMMOBILISÉ
    12/2023  12/2024  12/2025 
ACTIF IMMOBILISÉ
 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE [I] 2050AA +0  +0  +0 
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
  Frais d'établissement (brut) 2050AB +0  +0  +0 
  Frais d'établissement (amort. prov.) 2050AC +0  +0  +0 
  Frais de développement (brut) 2050CX +0  +0  +0 
  Frais de développement (amortis./provisions) 2050CQ +0  +0  +0 
  Concessions brevets... (brut) 2050AF +0  +0  +0 
  Concessions brevets... (amort. prov.) 2050AG +0  +0  +0 
  Fonds commercial (brut) 2050AH +32  +32  +32 
  Fonds commercial (amort. prov.) 2050AI +32  +32  +32 
  Autres immobilisations incorporelles (brut) 2050AJ +0  +0  +0 
  Autres immo. incorporelles (amort. prov.) 2050AK +0  +0  +0 
  Immo. incorp. en cours, avances et acomptes   (brut) 2050AL +0  +0  +0 
  Immo. incorp. en cours, avances et acomptes   (amort., prov.) 2050AM +0  +0  +0 
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Retour en haut de la page
  Terrains (brut) 2050AN +0  +0  +0 
  Terrains (amort. prov.) 2050AO +0  +0  +0 
  Constructions (brut) 2050AP +0  +0  +0 
  Constructions (amort. prov.) 2050AQ +0  +0  +0 
  Inst. techniques matériel outillage (brut) 2050AR +0  +0  +0 
  Inst. techniq. matériel outillage (amort. prov.) 2050AS +0  +0  +0 
  Autres immobilisations corporelles (brut) 2050AT +1 011  +1 046  +1 092 
  Autres immo. corporelles (amort. prov.) 2050AU +444  +565  +625 
  Immo. corp. en cours, avances et acomptes   (brut) 2050AV +0  +0  +0 
  Immo. corp. en cours, avances et acomptes   (amort., prov.) 2050AW +0  +0  +0 
  Avances et acomptes (brut) * 2050AX +0  +0  ND 
  Avances et acomptes (amort. prov.) ** 2050AY +0  +0  ND 
  * À partir du Millésime 2026 : poste repris dans  2050AL
  ** À partir du Millésime 2026 : poste repris dans  2050AM
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
  Participations (brut) 2050CS +0  +0  +0 
  Participations (amort., prov.) 2050CT +0  +0  +0 
  Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   (brut) 2050CU +0  +0  +0 
  Titres immobilisés de l'activité de portefeuille   (amort., prov.) 2050CV +0  +0  +0 
  Créances rattachées à des participations 2050BB +0  +0  +0 
  Créances rattachées à des particip. (prov.) 2050BC +0  +0  +0 
  Autres titres immobilisés 2050BD +49  +49  +51 
  Autres titres immobilisés (prov.) 2050BE +0  +0  +0 
  Prêts 2050BF +0  +0  +0 
  Prêts (prov.) 2050BG +0  +0  +0 
  Autres immobilisations financières 2050BH +12  +12  +14 
  Autres immobilisations financières (prov.) 2050BI +0  +0  +0 
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ [II] (brut) 2050BJ +1 104  +1 139  +1 188 
Retour en haut de la page
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ [II] (amort. prov.) 2050BK +476  +597  +657 
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT      
 STOCKS      
  Matières premières approvisionnements 2050BL +2  +2  +2 
  Matières premières approvisionn. (prov.) 2050BM +0  +0  +0 
  En-cours production de biens 2050BN +0  +0  +0 
  En-cours production de biens (prov.) 2050BO +0  +0  +0 
  En-cours production de services 2050BP +132  +146  +155 
  En-cours production de services (prov.) 2050BQ +0  +0  +0 
  Produits intermédiaires et finis 2050BR +0  +0  +0 
  Produits intermédiaires et finis (prov.) 2050BS +0  +0  +0 
  Marchandises 2050BT +0  +0  +0 
  Marchandises (prov.) 2050BU +0  +0  +0 
  Avances et acptes versés sur commandes 2050BV +0  +0  +0 
  Avances et acomptes versés (prov.) 2050BW +0  +0  +0 
 CRÉANCES  
  Clients et comptes rattachés 2050BX +227  +209  +254 
  Clients et comptes rattachés (prov.) 2050BY +25  +36  +50 
  Autres créances 2050BZ +19  +13  +11 
  Autres créances (prov.) 2050CA +0  +0  +0 
Retour en haut de la page
  Capital souscrit appelé non versé 2050CB +0  +0  +0 
  Capital souscrit appelé non versé (prov.) 2050CC +0  +0  +0 
 TRÉSORERIE-ACTIF
  Valeurs mobilières de placement 2050CD +878  +878  +878 
  Valeurs mobilières de placement (prov.) 2050CE +0  +0  +0 
  Disponibilités 2050CF +624  +729  +820 
  Disponibilités (prov.) 2050CG +0  +0  +0 
 Charges constatées d'avance 2050CH +11  +8  +0 
 Charges constatées d'avance (prov.) 2050CI +0  +0  +0 
TOTAL ACTIF CIRCULANT [III] (brut) 2050CJ +1 893  +1 984  +2 119 
TOTAL ACTIF CIRCULANT [III] (amort. prov.) 2050CK +25  +36  +50 
 FRAIS EMISSION D'EMPRUNTS [IV] 2050CW +0  +0  +0 
 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES  EMPRUNTS [V] 2050CM +0  +0  +0 
 ECARTS DE CONVERSION ACTIF ET DIFF.  D'EVAL [VI] 2050CN +0  +0  +0 
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF [O à V] 2050CO +2 997  +3 124  +3 307 
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF [O à V] (amort. prov.) 20501A +501  +633  +707 
 Renvois :
  Droit au bail 2050RE1 +0  +0  +0 
  Part à - 1 an des immob. fin. nettes 2050CP +0  +0  +0 
  Part à + 1an 2050CR +30  +43  +60 
 Clause de réserve de propriété :
Retour en haut de la page
  Immobilisations 2050RP1 +0  +0  +0 
  Stocks 2050RP2 +0  +0  +0 
  Créances 2050RP3 +0  +0  +0 


PASSIF AVANT RÉPARTITION
  12/2023  12/2024  12/2025 
CAPITAUX PROPRES
 Capital social 2051DA +400  +400  +400 
 Primes d'émission fusion apport 2051DB +0  +0  +0 
 Écarts de réévaluation 2051DC +0  +0  +0 
  Dont écart d'équivalence 2051EK +0  +0  +0 
 Réserve légale 2051DD +40  +40  +40 
 Réserves statutaires ou contractuelles 2051DE +0  +0  +0 
 Réserves réglementées 2051DF +0  +0  +0 
 Autres réserves 2051DG +626  +665  +719 
 Report à nouveau (+/-) 2051DH +0  +0  +0 
 Résultat de l'exercice (+/-) 2051DI +399  +414  +460 
 Subventions d'investissement 2051DJ +0  +0  +0 
 Provisions réglementées 2051DK +0  +0  +0 
 TOTAL CAPITAUX PROPRES [I] (+/-) 2051DL +1 465  +1 519  +1 619 
AUTRES FONDS PROPRES  
 Produits émissions titres participatifs 2051DM +0  +0  +0 
 Avances conditionnées 2051DN +0  +0  +0 
Retour en haut de la page
 TOTAL AUTRES FONDS PROPRES [II] 2051DO +0  +0  +0 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
 Provisions pour risques 2051DP +0  +0  +0 
 Provisions pour charges 2051DQ +78  +67  +70 
 TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES [III] 2051DR +78  +67  +70 
DETTES
 Emprunts obligataires convertibles 2051DS +0  +0  +0 
 Autres emprunts obligataires 2051DT +0  +0  +0 
 Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 2051DU +54  +0  +0 
 Emprunts et dettes financières diverses 2051DV +0  +0  +0 
 Instruments financiers à terme 2051D1 +0  +0  +0 
 Avances et acomptes reçus sur commandes 2051DW +0  +0  +0 
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2051DX +47  +39  +46 
 Dettes fiscales et sociales 2051DY +669  +679  +689 
 Dettes sur immobilisations et cptes rattachés 2051DZ +0  +0  +0 
 Autres dettes 2051EA +3  +1  +2 
 Produits constatés d'avance 2051EB +181  +186  +173 
 TOTAL DES DETTES [IV] 2051EC +954  +905  +911 
 ECARTS DE CONVERSION PASSIF ET DIFF.  D'EVAL [V] 2051ED +0  +0  +0 
 TOTAL GÉNÉRAL PASSIF [I A V] 2051EE +2 496  +2 491  +2 600 
 Renvois :
Retour en haut de la page
 Dettes et produits constatés d'avance à - 1 an 2051EG +954  +905  +911 
 Concours bancaires courants, soldes créditeurs 2051EH +0  +0  +0 
 - Emprunts participatifs 2051EI +0  +0  +0 


COMPTE DE RÉSULTAT
  12/2023  12/2024  12/2025 
PRODUITS D'EXPLOITATION
 Ventes de marchandises 2052FC +0  +0  +0 
 Production vendue de biens 2052FF +0  +0  +0 
 Production vendue de services 2052FI +2 887  +3 055  +3 153 
 Chiffre d'affaires net France 2052FJ +2 887  +3 055  +3 153 
 Chiffre d'affaires net Export 2052FK +0  +0  +0 
 Chiffre d'affaires net Total 2052FL +2 887  +3 055  +3 153 
 Production stockée (+/-) 2052FM +17  +13  +10 
 Production immobilisée (+/-) 2052FN +0  +0  +0 
 Subventions d'exploitation 2052FO +0  +0  +0 
 Reprises sur amortissements et provisions 2052FP +17  +46  +19 
 Produits des cessions d'immo. incorp. et corp. 2052F1 +0  +0  +28 
 Autres produits 2052FQ +0  +0  +14 
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION [I] 2052FR +2 921  +3 114  +3 223 
CHARGES D'EXPLOITATION  
Retour en haut de la page
 Achat de marchandises 2052FS +0  +0  +0 
 Variation de stock (marchandises) 2052FT +0  +0  +0 
 Achats matières premières et autres approv. 2052FU +63  +68  +69 
 Variation stock (matières prem. et approv.) 2052FV +0  +0  +0 
 Autres achats et charges externes 2052FW +333  +365  +395 
 Impôts, taxes et versements assimilés 2052FX +50  +38  +43 
 Salaires et traitements 2052FY +1 060  +1 162  +1 117 
 Cotisations sociales 2052FZ +586  +631  +612 
 Dotations d'exploitation :        
  Sur immobilisations        
   Dotations aux amortissements 2052GA +129  +121  +126 
   Dotations aux dépréciations 2052GB +0  +0  +0 
  Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 2052GC +12  +33  +33 
  Pour risques/charges : dotations aux prov. 2052GD +8  +0  +3 
 Valeurs comptables des immo. incorp. et corp.  cédées 2052G1 +0  +0  +43 
 Autres charges 2052GE +2  +14  +16 
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION [II] 2052GF +2 243  +2 433  +2 457 
 Bénéfice attribué ou perte transférée [III] 2052GH +0  +0  +0 
 Perte supportée ou bénéfice transféré [V] 2052GI +0  +0  +0 
PRODUITS FINANCIERS  
 Produits financiers de participations 2052GJ +0  +0  +0 
 Produits autres val. mob. et créances immo. 2052GK +0  +0  +0 
 Autres interêts et produits assimilés 2052GL +29  +48  +44 
 Reprises sur dépréciations 2052GM +0  +0  +0 
 Différences positives de change 2052GN +0  +0  +0 
 Produits des cessions d'immo. fin. 2052G2 +0  +0  +0 
 Produits nets sur cessions de VMP et d'instr. de  tréso. 2052GO +0  +0  +0 
TOTAL PRODUITS FINANCIERS [V] 2052GP +29  +48  +44 
CHARGES FINANCIÈRES  
Retour en haut de la page
 Dotations financières aux amort. et prov. 2052GQ +0  +19  +0 
 Intérêts et charges assimilées 2052GR +3  +0  +2 
 Différences négatives de change 2052GS +0  +0  +0 
 Charges nettes cessions val. mob. placement 2052GT +0  +0  +0 
 Valeurs compt. des immo. fin. cédées 2052G3 +0  +0  +0 
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES [VI] 2052GU +3  +3  +2 
PRODUITS EXCEPTIONNELS
 Produits exceptionnels s/opé. de gestion 2053HA +0  +0  ND 
 Produits exceptionnels s/opé. en capital 2053HB +70  +0  ND 
 Reprises sur prov. et transfert de charges 2053HC +0  +0  ND 
PRODUITS EXCEPTIONNELS [VII] 2053HD +70  +0  +0 
 CHARGES EXCEPTIONNELLES
 Charges exceptionnelles s/opé. de gestion 2053HE +0  +0  ND 
 Charges exceptionnelles s/opé. en capital 2053HF +80  +0  ND 
 Dotations exceptionnelles amort. et prov. 2053HG +0  +0  ND 
CHARGES EXCEPTIONNELLES [VIII] 2053HH +80  +0  +0 
 Participation des salariés [IX] 2053HJ +158  +166  +177 
 Impôts sur les bénéfices [X] (+/-) 2053HK +137  +147  +170 
(A) TOTAL PRODUITS [I]+[III]+[V]+[VII] 2053HL +3 020  +3 162  +3 266 
(B) TOTAL CHARGES [II]+[IV]+[VI]+[VIII]+[IX]+[X] 2053HM +2 621  +2 748  +2 806 
Retour en haut de la page
BENEFICE OU PERTE : (A) - (B) (+/-) 2053HN +399  +414  +460 
 Renvois sur autres achats et charges externes
  Dont Crédit-bail mobilier 2053HP +0  +0  +0 
  Dont Crédit-bail immobilier 2053HQ +0  +0  +0 


ANNEXES - EXTRAITS 2054 À 2058
  12/2023  12/2024  12/2025 
IMMOBILISATIONS - AUGMENTATIONS
 Frais d'établ. & de dévelop. (augment./acquis.) 2054D9 +0  +0  +0 
 Autres postes immobilisations incorporelles 2054KF +0  +0  +0 
 Total immobilisations corporelles 2054LP +141  +35  +154 
 Total immobilisations financières 2054LS +1  +0  +3 
 TOTAL 20540J +142  +35  +157 
IMMOBILISATIONS - DIMINUTIONS  
 Autres immo. corp. : emballages récupérables 2054MW +0  +0  +0 
 Immobilisations corporelles en cours 2054MY +0  +0  +0 
 Avances et acomptes 2054NC +0  +0  +0 
 TOTAL 20540K +173  +0  +109 
AMORTISSEMENTS  
Retour en haut de la page
 Autres immo. corp. : emballages récupérables 2055QT +0  +0  +0 
 Total immo. amortissables (diminutions) 20550Q +93  +0  +66 
 Frais d'émiss. d'emprunts à étaler (augment.) 2055CR2 +0  +0  +0 
 Primes remboursem. obligations (augment.) 2055PR2 +0  +0  +0 
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  
 Provisions pour pertes de change 20564W +0  +0  +0 
DOTATIONS ET REPRISES SUR PROVISIONS  
 Dotations exceptionnelles 2056UJ ND  ND  +0 
 Reprises d'exploitation 2056UF +4  +33  +0 
 Reprises financières 2056UH +0  +0  +3 
 Reprises exceptionnelles 2056UK +0  +0  +0 
ÉTAT DES ÉCHÉANCES CRÉANCES ET DETTES  
 Créances  
  Clients douteux ou litigieux 2057VA +30  +43  +60 
  Personnel et comptes rattachés 2057UY +0  +0  +0 
  Sécurité sociale autres organismes sociaux 2057UZ +0  +0  +0 
  État et autres collectivités publiques
   T.V.A. 2057VB +2  +3  +6 
   Autres impôts taxes et versem. assimilés 2057VN +0  +0  +0 
   Divers 2057VP +0  +0  +0 
  Groupe et associés 2057VC +0  +0  +0 
 Dettes  
  Personnel et comptes rattachés 20578C +348  +346  +341 
  Sécurité sociale autres organismes sociaux 20578D +180  +187  +173 
  État et autres collectivités publiques Retour en haut de la page
   Impôts sur les bénéfices 20578E +0  +3  +20 
   T.V.A. 2057VW +135  +135  +148 
   Obligations cautionnées 2057VX +0  +0  +0 
   Autres impôts taxes et versem. assimilés 2057VQ +6  +8  +7 
  Groupe et associés 2057VI +0  +0  +0 
  Total dettes, produits constatés d'avance [X] 2057VY +954  +905  +911 
   A 1 an au plus 2057VZ +954  +905  +911 
   A plus d'1 an et 5 ans au plus 2057VZ3 +0  +0  +0 
   A plus de 5 ans 2057VZ4 +0  +0  +0 
RENSEIGNEMENTS DIVERS  
 Tableau affectation exercice précédent  
  Report à nouveau bilan précédent (+/-) 20580C +0  +0  +0 
  Résultat exercice précédent (+/-) 20580D +406  +399  +414 
  Prélèvements sur réserves 20580E +0  +0  +0 
  Affectations réserves
   Réserve légale 2058ZB +0  +0  +0 
   Réserves spéciales + plus value long terme 2058ZC +0  +0  +0 
   Autres réserves 2058ZD +46  +39  +54 
   Réserves spéciales av. incorp. au capital 2058A5 +0  +0  +0 
  Dividendes 2058ZE +360  +360  +360 
  Autres répartitions 2058ZF +0  +0  +0 
  Report à nouveau 2058ZG +0  +0  +0 
 Engagements de
  Crédit-bail mobilier 2058YQ +0  +0  +0 
  Crédit-bail immobilier 2058YR +0  +0  +0 
  Effets portés escomptés non échus 2058YS +0  +0  +0 
 Détail des autres achats et charges externes   Retour en haut de la page
  Sous-traitance 2058YT +24  +24  +24 
  Personnel extérieur à l'entreprise 2058YU +0  +0  +0 
 TVA collectée 2058YY +580  +610  +620 
 TVA déductible sur biens et services 2058YZ +60  +66  +74 
 Effectif moyen du personnel 2058YP +18  +17  +16 


DONNÉES COMPTABLES COMPLÉMENTAIRES HORS LIASSE FISCALE
  12/2023  12/2024  12/2025 
 Clients à l'étranger (extrait BX)   ND  ND  ND 
 Emballages et matériel à rendre (ext. BZ/VR)   ND  ND  ND 
 Emballages et matériel consignés (ext. EA/BK)   ND  ND  ND 

 Hors bilan

       
  Créances clients non échues - cession      
  " Dailly " / affact. -non comprises dans YS    ND  +31  ND 
  Créances moyen terme sur étranger      
  escomptés non éch. non comprises dans YS     ND  ND  ND 
 Créances clients s/ société groupe (ext. BX)   ND  ND  ND 
 Dettes fourn. sociétés du groupe (ext. DX)   ND  ND  ND 
 Emprunts dettes financières divers - groupe   ND  ND  ND 
 Importations comprises dans achats exercice   ND  ND  ND 
 Exportations comprises dans CA exercice   ND  ND  ND 
 Achats aux sociétés du groupe   ND  ND  ND 
 Ventes aux sociétés du groupe   ND  ND  ND 
 Opérations commissionnées TTC   ND  ND  ND 
 TVA sur opérations commissionnées   ND  ND  ND 
 Valeurs des biens en loc. financière et cb       Retour en haut de la page
  mobilier utilisé en fin d'exercice   ND  ND  ND 
 Valeurs des biens en loc. financière et cb      
  immobilier utilisé en fin d'exercice   ND  ND  ND 

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -